捐赠名录
2021年1-12月捐赠情况汇总及明细 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
1 | 上海联劝公益基金会 | 11,552.00 |
2 | 公众捐赠 | 416.00 |
3 | 浙江佐悉文化发展有限公司 | 720.00 |
4 | 公众罗兴庭 | 391.00 |
5 | 深圳市侨城汇网络科技有限公司 | 46,680.00 |
6 | 贵州苗之盛实业发展有限公司 | 164.00 |
7 | 深圳华侨城滨海有限公司欢乐港湾运营公司 | 22,430.00 |
8 | 深圳华侨城都市娱乐投资公司 | 94,339.62 |
9 | 上海慈善会 | 152,340.33 |
小计 | 329,032.95 | |
提供服务情况汇总及明细 | ||
序号 | 提供服务方 | 金 额 |
1 | 深圳市方向文化发展有限公司 | 5,940.59 |
2 | 华侨城集团 | 148,514.85 |
3 | 深圳妇联阳光行动 | 247,524.75 |
4 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 193,069.31 |
5 | 深圳华侨城物业商业发展有限公司 | 99,009.90 |
6 | 深圳华侨城滨海有限公司 | 99,009.90 |
7 | 华侨城(天津)投资有限公司 | 198,019.80 |
小计 | 991,089.10 |
特别鸣谢:
万商天勤律师事务所
(长期为华基金提供法务公益支持)